O tempo em Portugal continental será marcado por céu pouco nublado ou limpo durante os próximos dias, embora com um aumento gradual da nebulosidade no litoral Norte e Centro, onde poderão ocorrer períodos de chuva fraca ou chuvisco. As temperaturas deverão manter-se amenas, com uma ligeira subida das máximas, sobretudo no interior e nas regiões do Sul.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda vento moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 65 km/h, especialmente durante a tarde.
Estão também previstas condições para a formação de neblina ou nevoeiro temporário em alguns pontos do litoral Norte e Centro.
Esta quarta-feira será marcada por céu pouco nublado ou limpo na maioria das regiões. No entanto, a partir da tarde, a nebulosidade aumentará gradualmente no Minho e no litoral Norte e Centro, podendo ocorrer períodos de chuva fraca ou chuvisco.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 15º | 29º |
| Beja | 17º | 34º |
| Braga | 15º | 27º |
| Bragança | 11º | 28º |
| C. Branco | 13º | 31º |
| Coimbra | 14º | 27º |
| Évora | 13º | 33º |
| Faro | 17º | 32º |
| Guarda | 10º | 28º |
| Leiria | 15º | 26º |
| Lisboa | 15º | 29º |
| Portalegre | 14º | 29º |
| Porto | 14º | 23º |
| Santarém | 15º | 31º |
| Setúbal | 15º | 24º |
| V. Castelo | 12º | 20º |
| Vila Real | 11º | 24º |
| Viseu | 12º | 24º |
Para quinta-feira prevê-se a continuação do tempo estável, com algumas nuvens no litoral Norte e Centro e abertas nas restantes regiões. As temperaturas máximas deverão descer ligeiramente no Norte e Centro, mantendo-se mais elevadas no interior e no Sul do país.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 15º | 24º |
| Beja | 18º | 30º |
| Braga | 14º | 23º |
| Bragança | 9º | 24º |
| C. Branco | 13º | 25º |
| Coimbra | 14º | 24º |
| Évora | 14º | 28º |
| Faro | 18º | 30º |
| Guarda | 11º | 24º |
| Leiria | 15º | 23º |
| Lisboa | 15º | 24º |
| Portalegre | 14º | 24º |
| Porto | 15º | 20º |
| Santarém | 15º | 25º |
| Setúbal | 15º | 22º |
| V. Castelo | 12º | 19º |
| Vila Real | 11º | 21º |
| Viseu | 13º | 20º |
Na sexta-feira o estado do tempo deverá manter-se semelhante, com céu pouco nublado ou parcialmente nublado, vento moderado de noroeste e temperaturas ligeiramente mais baixas nas regiões do interior Norte e Centro. Os valores mais elevados continuarão a registar-se no Alentejo e Algarve.
| Distrito | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Aveiro | 14º | 25º |
| Beja | 14º | 30º |
| Braga | 13º | 24º |
| Bragança | 7º | 25º |
| Castelo Branco | 11º | 29º |
| Coimbra | 12º | 25º |
| Évora | 11º | 29º |
| Faro | 14º | 28º |
| Guarda | 8º | 25º |
| Leiria | 13º | 21º |
| Lisboa | 13º | 25º |
| Portalegre | 11º | 27º |
| Porto | 13º | 19º |
| Santarém | 13º | 22º |
| Setúbal | 13º | 22º |
| Viana do Castelo | 11º | 20º |
| Vila Real | 8º | 23º |
| Viseu | 11º | 24º |
No mar, a costa ocidental deverá registar ondas entre 1 e 2 metros, enquanto na costa sul do Algarve a ondulação será inferior a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 15 e os 18 graus na costa ocidental e entre os 19 e os 20 graus na costa sul.
Aveiro
Castelo Branco
Coimbra
Guarda
Leiria
Viseu
EmpresasPatrimónioNaturezaGastronomia |