O piloto britânico Lando Norris (McLaren), campeão mundial em título, venceu hoje o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, somando o primeiro triunfo da temporada.
Norris, que largou da pole position pela primeira vez esta época, bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 15,080 segundos, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) em terceiro, a 18,728.
Com estes resultados, Kimi Antonelli cimentou a liderança do Mundial de Pilotos, aproveitando o sétimo lugar do britânico George Russell (Mercedes), que teve problemas na partida, e uma penalização de cinco segundos atribuída a Lewis Hamilton (Ferrari), que o deixou em quinto, para chegar aos 219 pontos, mais 50 do que o britânico da Ferrari.
| Pos. | Piloto | Nac. | Pts |
| 1.º | Kimi Antonelli | Mercedes | ITA | 219 |
| 2.º | Lewis Hamilton | Ferrari | GB | 169 |
| 3.º | George Russell | Mercedes | GB | 160 |
| 4.º | Charles Leclerc | Ferrari | MON | 138 |
| 5.º | Lando Norris | McLaren | GB | 128 |
| 6.º | Max Verstappen | Red Bull | NED | 109 |
| 7.º | Oscar Piastri | McLaren | AUS | 92 |
| 8.º | Isack Hadjar | Red Bull | FRA | 68 |
| 9.º | Liam Lawson | Racing Bulls | NZL | 43 |
| 10.º | Pierre Gasly | Alpine | FRA | 42 |
| 11.º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | GB | 23 |
| 12.º | Franco Colapinto | Alpine | ARG | 19 |
| 13.º | Oliver Bearman | Haas | GB | 18 |
| 14.º | Gabriel Bortoleto | Audi | BRA | 10 |
| 15.º | Carlos Sainz | Williams | ESP | 6 |
| 16.º | Alexander Albon | Williams | THA | 5 |
| 17.º | Esteban Ocon | Haas | FRA | 3 |
| 18.º | Nico Hülkenberg | Audi | GER | 2 |
| 19.º | Fernando Alonso | Aston Martin | ESP | 1 |
| 20.º | Valtteri Bottas | Cadillac | FIN | 0 |
| 21.º | Sergio Pérez | Cadillac | MEX | 0 |
| 22.º | Lance Stroll | Aston Martin | CAN | 0 |
EmpresasPatrimónioNaturezaGastronomia |