Max Verstappen venceu o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, 17.ª prova da temporada, depois de ter partido da pole position e liderado a corrida de princípio ao fim.
O piloto neerlandês da Red Bull terminou com uma vantagem de 7,335 segundos sobre o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Kimi Antonelli, ao volante de um Mercedes, completou o pódio, a 24,573 segundos do vencedor.
Apesar do triunfo de Verstappen, foi Antonelli quem reforçou a posição na liderança do Mundial de pilotos. O italiano soma 340 pontos, contra 238 de George Russell, segundo classificado, e 229 de Lewis Hamilton, terceiro.
Max Verstappen ocupa a quarta posição, com 221 pontos, seguido de Charles Leclerc, com 215. Lando Norris é sexto, com 201 pontos, enquanto Oscar Piastri surge no sétimo lugar, com 138.
Na classificação de construtores, a Mercedes mantém-se na frente, com 578 pontos. A Ferrari ocupa a segunda posição, com 444, e a McLaren é terceira, com 339. A Red Bull segue no quarto lugar, com 332 pontos.
| Pos. | Piloto | Equipa | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 221 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 97 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 |
| Pos. | Equipa | Pts. |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 578 |
| 2. | Ferrari | 444 |
| 3. | McLaren | 339 |
| 4. | Red Bull | 332 |
| 5. | Racing Bulls | 100 |
| 6. | Alpine | 68 |
| 7. | Haas | 30 |
| 8. | Audi | 23 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |
EmpresasPatrimónioNaturezaGastronomia |