AERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos revelou recentemente os dados relativos ao controlo da qualidade da água por concelho, em 2017. Os dados por concelho referem-se à totalidade das zonas de abastecimento em funcionamento no concelho para o ano em referência. Nas tabelas abaixo poderá consultar a entidade gestora da água em cada concelho, bem como a percentagem de análises realizadas, de análises em cumprimento VP (valor paramétrico fixado na legislação) e de Água Segura (indicador que resulta do produto da percentagem de cumprimento da frequência de amostragem pela percentagem de cumprimento dos valores paramétricos fixados na legislação).
Ano | Concelho | Entidade gestora | Analises realizadas | Analises em cumprimento VP | Agua Segura |
2017 | Abrantes | SM de Abrantes | 100,00 | 99,73 | 99,73 |
2017 | Águeda | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 99,67 | 99,67 |
2017 | Aguiar da Beira | CM de Aguiar da Beira | 100,00 | 98,53 | 98,53 |
2017 | Alandroal | CM de Alandroal | 100,00 | 99,29 | 99,29 |
2017 | Albergaria-a-Velha | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Albufeira | CM de Albufeira | 100,00 | 99,52 | 99,52 |
2017 | Alcácer do Sal | CM de Alcácer do Sal | 100,00 | 99,25 | 99,25 |
2017 | Alcanena | Luságua Alcanena | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
2017 | Alcobaça | SM de Alcobaça | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Alcochete | CM de Alcochete | 100,00 | 99,13 | 99,13 |
2017 | Alcoutim | CM de Alcoutim | 100,00 | 98,89 | 98,89 |
2017 | Alenquer | Águas de Alenquer | 100,00 | 99,88 | 99,88 |
2017 | Alfândega da Fé | CM de Alfândega da Fé | 100,00 | 98,87 | 98,87 |
2017 | Alijó | CM de Alijó | 100,00 | 98,65 | 98,65 |
2017 | Aljezur | CM de Aljezur | 100,00 | 99,22 | 99,22 |
2017 | Aljustrel | CM de Aljustrel | 100,00 | 97,69 | 97,69 |
2017 | Almada | SMAS de Almada | 100,00 | 99,90 | 99,9 |
2017 | Almeida | CM de Almeida | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
2017 | Almeirim | Águas do Ribatejo | 100,00 | 99,01 | 99,01 |
2017 | Almodôvar | CM de Almodôvar | 100,00 | 98,85 | 98,85 |
2017 | Alpiarça | Águas do Ribatejo | 100,00 | 98,46 | 98,46 |
2017 | Alter do Chão | CM de Alter do Chão | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Alvaiázere | CM de Alvaiázere | 100,00 | 99,64 | 99,64 |
2017 | Alvito | CM de Alvito | 100,00 | 97,12 | 97,12 |
2017 | Amadora | SIMAS de Oeiras e Amadora | 100,00 | 99,69 | 99,69 |
2017 | Amarante | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios); CM de Amarante | 100,00 | 98,77 | 98,77 |
2017 | Amares | CM de Amares | 100,00 | 98,20 | 98,2 |
2017 | Anadia | CM de Anadia | 100,00 | 98,67 | 98,67 |
2017 | Ansião | CM de Ansião | 100,00 | 99,47 | 99,47 |
2017 | Arcos de Valdevez | CM de Arcos de Valdevez | 100,00 | 98,61 | 98,61 |
2017 | Arganil | CM de Arganil | 100,00 | 94,93 | 94,93 |
2017 | Armamar | CM de Armamar | 100,00 | 97,93 | 97,93 |
2017 | Arouca | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios) | 100,00 | 99,04 | 99,04 |
2017 | Arraiolos | CM de Arraiolos | 99,89 | 99,56 | 99,45 |
2017 | Arronches | CM de Arronches | 100,00 | 97,55 | 97,55 |
2017 | Arruda dos Vinhos | CM de Arruda dos Vinhos | 100,00 | 99,88 | 99,88 |
2017 | Aveiro | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 99,66 | 99,66 |
2017 | Avis | CM de Avis | 100,00 | 99,17 | 99,17 |
2017 | Azambuja | Águas da Azambuja | 100,00 | 99,91 | 99,91 |
2017 | Baião | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios) | 99,90 | 99,60 | 99,5 |
2017 | Barcelos | Águas de Barcelos | 100,00 | 99,68 | 99,68 |
2017 | Barrancos | CM de Barrancos | 100,00 | 96,04 | 96,04 |
2017 | Barreiro | CM de Barreiro | 100,00 | 99,81 | 99,81 |
2017 | Batalha | Águas do Lena | 100,00 | 99,80 | 99,8 |
2017 | Beja | EMAS de Beja | 100,00 | 99,58 | 99,58 |
2017 | Belmonte | CM de Belmonte | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Benavente | Águas do Ribatejo | 100,00 | 99,43 | 99,43 |
2017 | Bombarral | CM de Bombarral | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Borba | CM de Borba | 99,40 | 100,00 | 99,4 |
2017 | Boticas | CM de Boticas | 100,00 | 99,59 | 99,59 |
2017 | Braga | AGERE | 100,00 | 99,64 | 99,64 |
2017 | Bragança | CM de Bragança | 100,00 | 99,55 | 99,55 |
2017 | Cabeceiras de Basto | CM de Cabeceiras de Basto | 100,00 | 95,45 | 95,45 |
2017 | Cadaval | CM de Cadaval | 100,00 | 99,46 | 99,46 |
2017 | Caldas da Rainha | SMAS de Caldas da Rainha; CM de Rio Maior | 100,00 | 99,15 | 99,15 |
2017 | Caminha | CM de Caminha | 100,00 | 97,87 | 97,87 |
2017 | Campo Maior | Aquamaior | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Cantanhede | INOVA | 100,00 | 99,87 | 99,87 |
2017 | Carrazeda de Ansiães | Águas de Carrazeda | 100,00 | 98,84 | 98,84 |
2017 | Carregal do Sal | Águas do Planalto | 100,00 | 99,75 | 99,75 |
2017 | Cartaxo | CARTÁGUA | 100,00 | 99,48 | 99,48 |
2017 | Cascais | Águas de Cascais | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Castanheira de Pera | CM de Castanheira de Pera | 100,00 | 98,05 | 98,05 |
2017 | Castelo Branco | SM de Castelo Branco | 100,00 | 99,63 | 99,63 |
2017 | Castelo de Paiva | CM de Castelo de Paiva | 100,00 | 99,48 | 99,48 |
2017 | Castelo de Vide | CM de Castelo de Vide | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Castro Daire | CM de Castro Daire | 100,00 | 97,34 | 97,34 |
2017 | Castro Marim | CM de Castro Marim | 100,00 | 97,75 | 97,75 |
2017 | Castro Verde | CM de Castro Verde | 100,00 | 98,38 | 98,38 |
2017 | Celorico da Beira | CM de Celorico da Beira | 100,00 | 99,44 | 99,44 |
2017 | Celorico de Basto | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios) | 100,00 | 99,58 | 99,58 |
2017 | Chamusca | Águas do Ribatejo | 100,00 | 99,43 | 99,43 |
2017 | Chaves | CM de Chaves; JF de Águas Frias; JF de Anelhe; JF de Cimo Vila Castanheira; JF de Curalha; JF de Ervededo; JF de Mairos; JF de Moreiras; JF de Oura; JF de Paradela de Monforte; JF de Redondelo; JF de Santa Leocádia; JF de São Pedro de Agostém; JF de São Vicente de Raia; JF de Tronco; JF de Vilar de Nantes; JF de Vilela do Tâmega; JF do Planalto de Monforte (Oucidres e Bobadela); União de Freguesias de Calvão e de Soutelinho da Raia; União de Freguesias de Eiras, São Julião de Montenegro e Cela; União de Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações; União de Freguesias de Madalena e Samaiões; União de Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge; União de Freguesias de Travancas e Roriz; União de Freguesias de Vidago, Vilarinho das Paranheiras, Arcossó e Selhariz | 96,59 | 98,58 | 95,22 |
2017 | Cinfães | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios) | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Coimbra | Águas de Coimbra | 100,00 | 99,52 | 99,52 |
2017 | Condeixa-a-Nova | CM de Condeixa-a-Nova | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Constância | CM de Constância | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Coruche | Águas do Ribatejo | 100,00 | 99,79 | 99,79 |
2017 | Covilhã | Águas da Covilhã; JF de Cortes do Meio; JF de Erada; JF de Unhais da Serra | 100,00 | 99,63 | 99,63 |
2017 | Crato | CM de Crato | 100,00 | 99,11 | 99,11 |
2017 | Cuba | CM de Cuba | 100,00 | 99,48 | 99,48 |
2017 | Elvas | Aquaelvas | 100,00 | 99,46 | 99,46 |
2017 | Entroncamento | CM de Entroncamento | 100,00 | 99,29 | 99,29 |
2017 | Espinho | CM de Espinho | 100,00 | 98,48 | 98,48 |
2017 | Esposende | Esposende Ambiente | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Estarreja | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Estremoz | CM de Estremoz | 100,00 | 99,91 | 99,91 |
2017 | Évora | CM de Évora | 100,00 | 99,84 | 99,84 |
2017 | Fafe | Indaqua Fafe | 100,00 | 99,89 | 99,89 |
2017 | Faro | FAGAR - Faro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Felgueiras | CM de Felgueiras | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Ferreira do Alentejo | CM de Ferreira do Alentejo | 100,00 | 99,12 | 99,12 |
2017 | Ferreira do Zêzere | CM de Ferreira do Zêzere | 100,00 | 99,62 | 99,62 |
2017 | Figueira da Foz | Águas da Figueira | 100,00 | 99,91 | 99,91 |
2017 | Figueira de Castelo Rodrigo | CM de Figueira de Castelo Rodrigo | 100,00 | 99,72 | 99,72 |
2017 | Figueiró dos Vinhos | CM de Figueiró dos Vinhos; CM de Ansião | 100,00 | 99,47 | 99,47 |
2017 | Fornos de Algodres | CM de Fornos de Algodres | 100,00 | 99,47 | 99,47 |
2017 | Freixo de Espada à Cinta | CM de Freixo de Espada à Cinta | 100,00 | 98,95 | 98,95 |
2017 | Fronteira | CM de Fronteira | 100,00 | 98,80 | 98,8 |
2017 | Fundão | Aquafundalia | 100,00 | 99,00 | 99 |
2017 | Gavião | CM de Gavião | 100,00 | 99,22 | 99,22 |
2017 | Góis | CM de Góis | 100,00 | 97,76 | 97,76 |
2017 | Golegã | CM de Golegã | 100,00 | 98,82 | 98,82 |
2017 | Gondomar | Águas de Gondomar | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Gouveia | CM de Gouveia; JF de Aldeias; JF de Figueiró da Serra; JF de Folgosinho; JF de Paços da Serra; JF de São Paio (Gouveia); JF de Vila Cortês da Serra; União de Freguesias de Melo e Nabais | 100,00 | 97,25 | 97,25 |
2017 | Grândola | CM de Grândola; INFRATRÓIA | 100,00 | 99,45 | 99,45 |
2017 | Guarda | SMAS de Guarda | 100,00 | 96,98 | 96,98 |
2017 | Guimarães | VIMÁGUA | 100,00 | 99,96 | 99,96 |
2017 | Idanha-a-Nova | CM de Idanha-a-Nova | 100,00 | 99,43 | 99,43 |
2017 | Ílhavo | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 99,71 | 99,71 |
2017 | Lagoa | CM de Lagoa | 100,00 | 99,01 | 99,01 |
2017 | Lagos | CM de Lagos | 100,00 | 99,79 | 99,79 |
2017 | Lamego | CM de Lamego | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Leiria | SMAS de Leiria | 100,00 | 99,73 | 99,73 |
2017 | Lisboa | EPAL | 100,00 | 99,62 | 99,62 |
2017 | Loulé | CM de Loulé; INFRALOBO; INFRAMOURA; INFRAQUINTA | 100,00 | 99,57 | 99,57 |
2017 | Loures | SIMAR de Loures e Odivelas | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
2017 | Lourinhã | CM de Lourinhã; SMAS de Torres Vedras | 100,00 | 99,19 | 99,19 |
2017 | Lousã | CM de Lousã | 100,00 | 98,65 | 98,65 |
2017 | Lousada | CM de Lousada | 100,00 | 99,57 | 99,57 |
2017 | Mação | CM de Mação | 100,00 | 97,80 | 97,8 |
2017 | Macedo de Cavaleiros | CM de Macedo de Cavaleiros | 100,00 | 99,02 | 99,02 |
2017 | Mafra | Águas de Mafra | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
2017 | Maia | SMEAS de Maia | 100,00 | 99,95 | 99,95 |
2017 | Mangualde | CM de Mangualde | 100,00 | 97,84 | 97,84 |
2017 | Manteigas | CM de Manteigas | 100,00 | 99,58 | 99,58 |
2017 | Marco de Canaveses | Águas do Marco; CM de Marco de Canaveses | 100,00 | 98,80 | 98,8 |
2017 | Marinha Grande | CM de Marinha Grande | 100,00 | 99,81 | 99,81 |
2017 | Marvão | CM de Marvão | 100,00 | 99,41 | 99,41 |
2017 | Matosinhos | Indaqua Matosinhos | 99,97 | 99,79 | 99,76 |
2017 | Mealhada | CM de Mealhada | 100,00 | 98,86 | 98,86 |
2017 | Mêda | CM de Mêda | 99,40 | 99,43 | 98,83 |
2017 | Melgaço | CM de Melgaço; JF de Cousso; JF de Gave; JF de São Paio (Melgaço); União de Freguesias de Parada do Monte e Cubalhão | 100,00 | 96,33 | 96,33 |
2017 | Mértola | CM de Mértola | 100,00 | 97,06 | 97,06 |
2017 | Mesão Frio | CM de Mesão Frio | 100,00 | 99,02 | 99,02 |
2017 | Mira | CM de Mira | 100,00 | 97,33 | 97,33 |
2017 | Miranda do Corvo | CM de Miranda do Corvo | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
2017 | Miranda do Douro | CM de Miranda do Douro | 100,00 | 99,36 | 99,36 |
2017 | Mirandela | CM de Mirandela; União de Freguesias de Avantos e Romeu; União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira; União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa; União de Freguesias de Franco e Vila Boa | 100,00 | 98,40 | 98,4 |
2017 | Mogadouro | CM de Mogadouro | 100,00 | 99,56 | 99,56 |
2017 | Moimenta da Beira | CM de Moimenta da Beira | 100,00 | 98,60 | 98,6 |
2017 | Moita | CM de Moita | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
2017 | Monção | CM de Monção; JF de Barroças e Taias; JF de Cambeses; JF de Lara; JF de Moreira; JF de Pias; JF de Pinheiros; JF de Tangil; JF de Trute; União de Freguesias de Ceivães e Badim; União de Freguesias de Troporiz e Lapela | 100,00 | 96,77 | 96,77 |
2017 | Monchique | CM de Monchique | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
2017 | Mondim de Basto | CM de Mondim de Basto | 100,00 | 97,19 | 97,19 |
2017 | Monforte | CM de Monforte | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Montalegre | CM de Montalegre | 100,00 | 97,31 | 97,31 |
2017 | Montemor-o-Novo | CM de Montemor-o-Novo | 100,00 | 99,38 | 99,38 |
2017 | Montemor-o-Velho | CM de Montemor-o-Velho | 100,00 | 98,64 | 98,64 |
2017 | Montijo | SMAS de Montijo | 100,00 | 99,41 | 99,41 |
2017 | Mora | CM de Mora | 100,00 | 99,23 | 99,23 |
2017 | Mortágua | Águas do Planalto | 100,00 | 99,78 | 99,78 |
2017 | Moura | CM de Moura | 100,00 | 99,12 | 99,12 |
2017 | Mourão | CM de Mourão | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Murça | CM de Murça | 100,00 | 97,16 | 97,16 |
2017 | Murtosa | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Nazaré | SM de Nazaré | 100,00 | 99,39 | 99,39 |
2017 | Nelas | CM de Nelas | 100,00 | 99,09 | 99,09 |
2017 | Nisa | CM de Nisa | 100,00 | 97,60 | 97,6 |
2017 | Óbidos | CM de Óbidos; JF de Olho Marinho | 100,00 | 99,56 | 99,56 |
2017 | Odemira | CM de Odemira | 100,00 | 98,93 | 98,93 |
2017 | Odivelas | SIMAR de Loures e Odivelas | 100,00 | 99,75 | 99,75 |
2017 | Oeiras | SIMAS de Oeiras e Amadora | 100,00 | 99,69 | 99,69 |
2017 | Oleiros | CM de Oleiros | 100,00 | 97,92 | 97,92 |
2017 | Olhão | AMBIOLHÃO | 100,00 | 99,51 | 99,51 |
2017 | Oliveira de Azeméis | Indaqua Oliveira de Azeméis | 100,00 | 99,81 | 99,81 |
2017 | Oliveira de Frades | CM de Oliveira de Frades | 100,00 | 97,51 | 97,51 |
2017 | Oliveira do Bairro | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 99,69 | 99,69 |
2017 | Oliveira do Hospital | CM de Oliveira do Hospital | 100,00 | 99,55 | 99,55 |
2017 | Ourém | Águas de Ourém | 100,00 | 99,82 | 99,82 |
2017 | Ourique | CM de Ourique | 100,00 | 97,69 | 97,69 |
2017 | Ovar | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Paços de Ferreira | Águas de Paços de Ferreira | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Palmela | CM de Palmela | 100,00 | 99,71 | 99,71 |
2017 | Pampilhosa da Serra | CM de Pampilhosa da Serra | 100,00 | 98,55 | 98,55 |
2017 | Paredes | Águas de Paredes; Alvrágua; Associação Água Viva; Cadopato; Cooperativa COOPÁGUA; Cooperativa O Ninho; Cooperativa Popular Águas de Casconha; JF de Gandra; JF de Recarei | 99,96 | 99,14 | 99,1 |
2017 | Paredes de Coura | CM de Paredes de Coura | 100,00 | 99,62 | 99,62 |
2017 | Pedrógão Grande | CM de Pedrógão Grande | 100,00 | 99,50 | 99,5 |
2017 | Penacova | CM de Penacova | 100,00 | 99,66 | 99,66 |
2017 | Penafiel | Penafiel Verde | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Penalva do Castelo | CM de Penalva do Castelo | 100,00 | 98,59 | 98,59 |
2017 | Penamacor | CM de Penamacor | 100,00 | 99,26 | 99,26 |
2017 | Penedono | CM de Penedono | 100,00 | 97,87 | 97,87 |
2017 | Penela | CM de Penela | 100,00 | 99,47 | 99,47 |
2017 | Peniche | SMAS de Peniche | 100,00 | 99,70 | 99,7 |
2017 | Peso da Régua | CM de Peso da Régua | 100,00 | 99,84 | 99,84 |
2017 | Pinhel | CM de Pinhel | 100,00 | 99,75 | 99,75 |
2017 | Pombal | CM de Pombal | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
2017 | Ponte da Barca | CM de Ponte da Barca | 100,00 | 95,30 | 95,3 |
2017 | Ponte de Lima | CM de Ponte de Lima | 100,00 | 99,22 | 99,22 |
2017 | Ponte de Sor | CM de Ponte de Sor | 100,00 | 98,90 | 98,9 |
2017 | Portalegre | SMAT de Portalegre | 100,00 | 99,80 | 99,8 |
2017 | Portel | CM de Portel | 100,00 | 99,67 | 99,67 |
2017 | Portimão | EMAR de Portimão | 100,00 | 99,54 | 99,54 |
2017 | Porto | Águas do Porto | 100,00 | 99,79 | 99,79 |
2017 | Porto de Mós | CM de Porto de Mós | 100,00 | 99,19 | 99,19 |
2017 | Póvoa de Lanhoso | CM de Póvoa de Lanhoso | 100,00 | 99,25 | 99,25 |
2017 | Póvoa de Varzim | CM de Póvoa de Varzim | 100,00 | 99,55 | 99,55 |
2017 | Proença-a-Nova | CM de Proença-a-Nova | 100,00 | 96,96 | 96,96 |
2017 | Redondo | CM de Redondo | 100,00 | 98,40 | 98,4 |
2017 | Reguengos de Monsaraz | CM de Reguengos de Monsaraz | 100,00 | 99,48 | 99,48 |
2017 | Resende | CM de Resende | 100,00 | 97,50 | 97,5 |
2017 | Ribeira de Pena | CM de Ribeira de Pena | 100,00 | 96,04 | 96,04 |
2017 | Rio Maior | CM de Rio Maior | 100,00 | 99,36 | 99,36 |
2017 | Sabrosa | CM de Sabrosa | 100,00 | 98,31 | 98,31 |
2017 | Sabugal | CM de Sabugal | 100,00 | 99,18 | 99,18 |
2017 | Salvaterra de Magos | Águas do Ribatejo | 100,00 | 99,26 | 99,26 |
2017 | Santa Comba Dão | Águas do Planalto | 100,00 | 99,75 | 99,75 |
2017 | Santa Maria da Feira | Indaqua Feira | 100,00 | 99,49 | 99,49 |
2017 | Santa Marta de Penaguião | CM de Santa Marta de Penaguião | 100,00 | 99,49 | 99,49 |
2017 | Santarém | Águas de Santarém | 100,00 | 99,67 | 99,67 |
2017 | Santiago do Cacém | CM de Santiago do Cacém; Águas de Santo André | 100,00 | 99,13 | 99,13 |
2017 | Santo Tirso | Indaqua Santo Tirso/Trofa | 100,00 | 99,82 | 99,82 |
2017 | São Brás de Alportel | CM de São Brás de Alportel | 100,00 | 99,82 | 99,82 |
2017 | São João da Madeira | Águas de S. João | 100,00 | 99,86 | 99,86 |
2017 | São João da Pesqueira | CM de São João da Pesqueira | 100,00 | 99,66 | 99,66 |
2017 | São Pedro do Sul | CM de São Pedro do Sul | 100,00 | 97,21 | 97,21 |
2017 | Sardoal | CM de Sardoal | 100,00 | 99,77 | 99,77 |
2017 | Sátão | CM de Sátão | 100,00 | 95,74 | 95,74 |
2017 | Seia | CM de Seia | 100,00 | 98,46 | 98,46 |
2017 | Seixal | CM de Seixal | 100,00 | 99,58 | 99,58 |
2017 | Sernancelhe | CM de Sernancelhe | 100,00 | 98,99 | 98,99 |
2017 | Serpa | CM de Serpa | 100,00 | 98,17 | 98,17 |
2017 | Sertã | CM de Sertã | 100,00 | 98,09 | 98,09 |
2017 | Sesimbra | CM de Sesimbra | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Setúbal | Águas do Sado | 100,00 | 99,83 | 99,83 |
2017 | Sever do Vouga | Águas da Região de Aveiro; CM de Sever do Vouga | 97,03 | 96,63 | 93,76 |
2017 | Silves | CM de Silves | 100,00 | 99,82 | 99,82 |
2017 | Sines | CM de Sines; Águas de Santo André | 100,00 | 99,87 | 99,87 |
2017 | Sintra | SMAS de Sintra | 100,00 | 99,55 | 99,55 |
2017 | Sobral de Monte Agraço | CM de Sobral de Monte Agraço; Águas de Mafra | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
2017 | Soure | CM de Soure | 100,00 | 98,83 | 98,83 |
2017 | Sousel | CM de Sousel | 100,00 | 98,15 | 98,15 |
2017 | Tábua | Águas do Planalto; JF de Carapinha; JF de Meda de Mouros | 100,00 | 99,62 | 99,62 |
2017 | Tabuaço | CM de Tabuaço | 100,00 | 98,52 | 98,52 |
2017 | Tarouca | CM de Tarouca | 100,00 | 99,78 | 99,78 |
2017 | Tavira | Taviraverde | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Terras de Bouro | CM de Terras de Bouro | 100,00 | 97,78 | 97,78 |
2017 | Tomar | SMAS de Tomar | 100,00 | 99,50 | 99,5 |
2017 | Tondela | Águas do Planalto; CM de Tondela | 100,00 | 95,56 | 95,56 |
2017 | Torre de Moncorvo | CM de Torre de Moncorvo | 100,00 | 99,10 | 99,1 |
2017 | Torres Novas | Águas do Ribatejo | 100,00 | 99,64 | 99,64 |
2017 | Torres Vedras | SMAS de Torres Vedras | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
2017 | Trancoso | Águas da Teja; CM de Trancoso | 100,00 | 94,16 | 94,16 |
2017 | Trofa | Indaqua Santo Tirso/Trofa | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Vagos | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 99,61 | 99,61 |
2017 | Vale de Cambra | CM de Vale de Cambra | 100,00 | 99,50 | 99,5 |
2017 | Valença | CM de Valença | 100,00 | 99,23 | 99,23 |
2017 | Valongo | Águas de Valongo | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Valpaços | CM de Valpaços | 100,00 | 98,38 | 98,38 |
2017 | Vendas Novas | CM de Vendas Novas | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Viana do Alentejo | CM de Viana do Alentejo | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Viana do Castelo | SMSB de Viana do Castelo | 100,00 | 98,91 | 98,91 |
2017 | Vidigueira | CM de Vidigueira | 100,00 | 99,64 | 99,64 |
2017 | Vieira do Minho | CM de Vieira do Minho | 100,00 | 96,71 | 96,71 |
2017 | Vila de Rei | CM de Vila de Rei | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Vila do Bispo | CM de Vila do Bispo | 100,00 | 98,84 | 98,84 |
2017 | Vila do Conde | Indaqua Vila do Conde | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Vila Flor | CM de Vila Flor | 100,00 | 96,57 | 96,57 |
2017 | Vila Franca de Xira | SMAS de Vila Franca de Xira | 100,00 | 99,84 | 99,84 |
2017 | Vila Nova da Barquinha | CM de Vila Nova da Barquinha | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Vila Nova de Cerveira | CM de Vila Nova de Cerveira | 100,00 | 96,70 | 96,7 |
2017 | Vila Nova de Famalicão | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios); CM de Vila Nova de Famalicão | 100,00 | 99,93 | 99,93 |
2017 | Vila Nova de Foz Coa | CM de Vila Nova de Foz Coa | 100,00 | 99,80 | 99,8 |
2017 | Vila Nova de Gaia | Águas de Gaia | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Vila Nova de Paiva | CM de Vila Nova de Paiva | 100,00 | 96,65 | 96,65 |
2017 | Vila Nova de Poiares | CM de Vila Nova de Poiares | 100,00 | 99,73 | 99,73 |
2017 | Vila Pouca de Aguiar | CM de Vila Pouca de Aguiar | 99,82 | 97,15 | 96,98 |
2017 | Vila Real | EMAR de Vila Real | 100,00 | 99,68 | 99,68 |
2017 | Vila Real de Santo António | VRSA, Sociedade de Gestão Urbana | 100,00 | 99,86 | 99,86 |
2017 | Vila Velha de Ródão | CM de Vila Velha de Ródão | 100,00 | 99,20 | 99,2 |
2017 | Vila Verde | CM de Vila Verde | 100,00 | 99,66 | 99,66 |
2017 | Vila Viçosa | CM de Vila Viçosa | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Vimioso | CM de Vimioso | 100,00 | 99,59 | 99,59 |
2017 | Vinhais | CM de Vinhais | 100,00 | 99,83 | 99,83 |
2017 | Viseu | SMAS de Viseu | 100,00 | 99,79 | 99,79 |
2017 | Vizela | VIMÁGUA | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
2017 | Vouzela | CM de Vouzela | 100,00 | 97,30 | 97,3 |
Na região Centro (considerando os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu), os municípios que se evidenciam com a pontuação máxima no item "Água Segura" são os municípios de Albergaria-a-Velha, Alcobaça, Belmonte, Bombarral, Cinfães, Condeixa-a-Nova, Estarreja, Lamego, Murtosa, Ovar e Vila de Rei.
Ano | Concelho | Entidade gestora | Analises realizadas | Analises em cumprimento VP | Agua Segura |
2017 | Albergaria-a-Velha | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Alcobaça | SM de Alcobaça | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Alter do Chão | CM de Alter do Chão | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Belmonte | CM de Belmonte | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Bombarral | CM de Bombarral | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Campo Maior | Aquamaior | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Cascais | Águas de Cascais | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Castelo de Vide | CM de Castelo de Vide | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Cinfães | Águas do Norte (Parceria Estado/municípios) | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Condeixa-a-Nova | CM de Condeixa-a-Nova | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Constância | CM de Constância | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Esposende | Esposende Ambiente | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Estarreja | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Faro | FAGAR - Faro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Felgueiras | CM de Felgueiras | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Gondomar | Águas de Gondomar | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Lamego | CM de Lamego | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Monforte | CM de Monforte | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Mourão | CM de Mourão | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Murtosa | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Ovar | Águas da Região de Aveiro | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Paços de Ferreira | Águas de Paços de Ferreira | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Penafiel | Penafiel Verde | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Sesimbra | CM de Sesimbra | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Tavira | Taviraverde | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Trofa | Indaqua Santo Tirso/Trofa | 100,00 | 100,00 | 100 |
2017 | Valongo | Águas de Valongo | 100,00 | 100,00 | 100 |
